Kosttilskud – Ingredienser: vand, ethanol, urter
Indhold pr. daglig max dosis 90 dråber (mg.)
PLANTEDEL | LATINSK NAVN | PINYIN | LABEL NAVN | Mg.pr.ml./30 dråber |
0,00 | ||||
Rhizoma | Polygonati Odorati rhizome | yu zhu | Aromatic solomon's seal rhizome | 148,97 |
Sclerotium | Poria Cocos | fu ling | Poria | 99,31 |
Radix | Pseudostellariae Heterophyllae radix | tai zi shen | Pseudostellaria root | 74,48 |
Pericarpium Viride | Citrus Reticulata viride pericarpium | qing pi | Tangerine dried rind of green fruit | 66,21 |
Radix | Scrophulariae Ningpoensis radix | xuan shen | Scrophularia root | 66,21 |
Radix | Trichosanthes Kirilowii radix | tian hua fen | Trichosanthes root | 115,86 |
Radix | Rehmannia Glutinosa radix | sheng di huang | Raw rehmannia root | 49,66 |
Radix | Rehmannia glutinosa radix (cooked) | shu di huang | Rehmannia root (prepared) | 49,66 |
Fructus | Ligustri lucidi fructus | nü zhen zi | Ligustrum fruit | 49,66 |
Fructus | Schisandra Chinensis fructus | wu wei zi | Schisandra fruit | 66,21 |
Radix | Glycyrrhizae Uralensis radix | gan cao | Chinese licorice root | 41,38 |
*RI ikke fastlagt
Anbefalet daglig dosis bør ikke overskrides. Varen må ikke træde i stedet for varieret kost.
Bør opbevares uden for børns rækkevidde.
https://reneevoltaire.se/recipe/blomkals-guacamole-%ef%bf%bc%ef%bf%bc/